新規設定 国内公募投資信託
【】| ファンド名称 運用会社 |
設定日 | 投資対象 地域/資産 |
単位型 追加型 |
決算頻度 | 純資産総額 当初設定額 (単位:百万円) |
|---|
NISA 新規追加 つみたて投資枠対象商品
【2025年7月28日】
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |
【2025年11月7日】
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| iシェアーズ・コア MSCI 先進国(除く米国) ETF | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 上場株式投資信託(ETF) |
【2025年10月31日】
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント | 指定インデックス投資信託 |